HAN ✈ / HANOI → Pu Luong
Transfert Hanoi – réserve naturelle de Pu Luong en voiture privée
La réserve de Pu Luong offre des vallées en terrasses, des norias en bambou et des écolodges paisibles. À environ quatre heures de Hanoi par Mai Chau, mieux vaut y passer deux jours ou plus — et vous pouvez terminer à Ninh Binh plutôt qu'à Hanoi.
Aéroport Noi Bai ⇄ Pu Luong
Aller simple: Votre chauffeur vous attend à la sortie des arrivées (terminal 1 ou 2) avec une pancarte à votre nom et vous conduit directement à votre hôtel, homestay ou embarcadère : Pu Luong.
Aller-retour: Sur plusieurs jours : le chauffeur reste avec vous (Pu Luong) et vous ramène le jour choisi — ou nous renvoyons une voiture à la date de votre retour.
| Véhicule | Aller simple | Aller-retour | 2 jours 1 nuit | 3 jours 2 nuits |
|---|---|---|---|---|
| 5 places | 2 800 000 ₫≈ $102 | 4 000 000 ₫≈ $145 | 5 950 000 ₫≈ $216 | 8 200 000 ₫≈ $298 |
| 7 places | 3 100 000 ₫≈ $113 | 4 200 000 ₫≈ $153 | 6 500 000 ₫≈ $236 | 8 600 000 ₫≈ $313 |
| 16 places | 4 650 000 ₫≈ $169 | 5 200 000 ₫≈ $189 | 7 800 000 ₫≈ $284 | 10 350 000 ₫≈ $376 |
| 29 places | 6 100 000 ₫≈ $222 | 6 850 000 ₫≈ $249 | 10 150 000 ₫≈ $369 | 13 450 000 ₫≈ $489 |
| 35 places | 8 350 000 ₫≈ $304 | 9 150 000 ₫≈ $333 | 14 000 000 ₫≈ $509 | 18 500 000 ₫≈ $673 |
| 45 places | 10 800 000 ₫≈ $393 | 12 000 000 ₫≈ $436 | 18 250 000 ₫≈ $664 | 24 200 000 ₫≈ $880 |
Transfert aéroport Noi Bai : votre chauffeur vous attend aux arrivées →
Hanoi ⇄ Pu Luong
Aller simple: Prise en charge à votre hôtel de Hanoi à l'heure de votre choix, trajet direct vers Pu Luong, pauses photo ou café à la demande.
Aller-retour: Sur plusieurs jours : le chauffeur reste avec vous (Pu Luong) et vous ramène le jour choisi — ou nous renvoyons une voiture à la date de votre retour.
Sens inverse : nous venons vous chercher à votre hôtel ou à l'embarcadère (Pu Luong) et vous conduisons à Hanoi ou directement à Noi Bai, avec une marge confortable avant votre vol.
| Véhicule | Aller simple | Aller-retour | 2 jours 1 nuit | 3 jours 2 nuits |
|---|---|---|---|---|
| 5 places | 2 550 000 ₫≈ $93 | 3 750 000 ₫≈ $136 | 5 850 000 ₫≈ $213 | 7 800 000 ₫≈ $284 |
| 7 places | 2 800 000 ₫≈ $102 | 3 850 000 ₫≈ $140 | 6 100 000 ₫≈ $222 | 8 350 000 ₫≈ $304 |
| 16 places | 4 100 000 ₫≈ $149 | 4 900 000 ₫≈ $178 | 7 400 000 ₫≈ $269 | 9 900 000 ₫≈ $360 |
| 29 places | 5 550 000 ₫≈ $202 | 6 500 000 ₫≈ $236 | 9 900 000 ₫≈ $360 | 13 000 000 ₫≈ $473 |
| 35 places | 7 700 000 ₫≈ $280 | 8 700 000 ₫≈ $316 | 13 650 000 ₫≈ $496 | 17 950 000 ₫≈ $653 |
| 45 places | 10 050 000 ₫≈ $365 | 11 250 000 ₫≈ $409 | 17 600 000 ₫≈ $640 | 23 350 000 ₫≈ $849 |
Tarifs valables nov.–déc. 2026 ; week-ends et jours fériés possiblement plus chers. Non inclus : péages, parking, repas et chambre du chauffeur pour les circuits avec nuitée. Jusqu’à 10 h de service par jour ; arrêts supplémentaires sur devis. USD à titre indicatif (27 500 ₫ = 1 $).
Voiture avec chauffeur au départ de Hanoi vers tout le Nord du Vietnam →
À voir : Pu Luong
- Vallées de rizières en terrasses
- Norias en bambou de Ban Don
- Randonnées entre maisons sur pilotis
- Cascade de Hieu
Choisissez votre véhicule






Photos de nos propres véhicules. Touchez une photo pour l'agrandir. Nombre de passagers indicatif avec bagages ; indiquez le nombre de valises pour que nous proposions le bon véhicule.
Un prix fixe en quelques minutes
Envoyez-nous votre numéro de vol ou votre hôtel, la date, l'heure, le nombre de passagers et de bagages. Nous répondons avec un prix fixe par véhicule, et non par personne.
Autres destinations
Distances et temps de trajet approximatifs, circulation normale ; le chauffeur peut adapter l'itinéraire selon les travaux ou la météo.